ANA | 中部国際空港−新千歳空港 | 期間: | 2008.4/1〜2008.7/31 | ||||||||||||
時刻表 | |||||||||||||||
往路 | 復路 | ||||||||||||||
便名 | 中部国際発 | 新千歳着 | 便名 | 新千歳発 | 中部国際着 | Aフライト | |||||||||
ANA701 | 7時45分 | 9時25分 | ANA702 | 7時50分 | 9時35分 | Bフライト | |||||||||
ANA703 | 9時00分 | 10時40分 | ANA704 | 10時05分 | 11時45分 | Cフライト | |||||||||
ANA705 | 11時50分 | 13時35分 | ANA706 | 11時35分 | 13時20分 | Dフライト | |||||||||
ANA707 | 12時55分 | 14時35分 | ANA708 | 12時55分 | 14時40分 | 基本フライト | |||||||||
☆ANA711 | 15時15分 | 16時55分 | ANA710 | 15時15分 | 16時55分 | ||||||||||
ANA713 | 16時15分 | 17時55分 | ☆ANA712 | 17時50分 | 19時35分 | ||||||||||
ANA715 | 17時40分 | 19時20分 | ANA714 | 18時30分 | 20時15分 | ||||||||||
ANA717 | 20時10分 | 21時50分 | ANA716 | 20時00分 | 21時40分 | ||||||||||
※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。☆ANA711は6/1からの運行となります。 | ※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。☆ANA712は6/1からの運行となります。 | ||||||||||||||
フライト差額料金 | |||||||||||||||
往路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/1〜4/25 4/27・28・30 | 5/5〜5/16 | 5/17〜5/31 | 6/1〜6/30 | 7/1〜7/17 | 7/18、7/20〜7/31 | 4/26、,4/29 5/1 | 5/2、5/4 | |||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||
Aフライト差額 | 2000増 | 2000増 | 3000増 | 5000増 | 9000増 | 12000増 | 16000増 | 17500増 | 15000増 | 18500増 | 13000増 | 13500増 | 差額なし | 14500増 | |
Bフライト差額 | 2000増 | 2000増 | 2000増 | 5000増 | 7500増 | 10000増 | 15000増 | 16000増 | 15000増 | 16000増 | 11000増 | 11000増 | 差額なし | 14500増 | |
Cフライト差額 | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 5000増 | 6000増 | 10000増 | 12000増 | 15000増 | 11500増 | 14000増 | 9500増 | 9500増 | 差額なし | 14500増 | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 5/3 | 7/19 | |||||||||||||
Aフライト差額 | 7500増 | 7500増 | |||||||||||||
Bフライト差額 | 7500増 | 9500増 | |||||||||||||
Cフライト差額 | 7500増 | 7500増 | |||||||||||||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/2〜4/28 4/30 | 5/7〜5/17 | 5/18〜5/31 | 6/1〜6/12 | 6/13〜6/30 | 7/1〜7/17 | 7/18〜7/20 7/22〜8/5 | ||||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||
Aフライト差額 | 2000増 | 2000増 | 4500増 | 5000増 | 10000増 | 12500増 | 15500増 | 18000増 | 15500増 | 18000増 | 16500増 | 18000増 | 12500増 | 13500増 | |
Bフライト差額 | − | − | − | − | − | − | 10000増 | 12500増 | 9000増 | 11000増 | 9000増 | 11000増 | 7500増 | 9000増 | |
Cフライト差額 | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 1000増 | 5000増 | 7500増 | 5000増 | 8000増 | 5000増 | 8000増 | 5500増 | 8000増 | 4000増 | 6000増 | |
Dフライト差額 | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 2500増 | 3000増 | 6500増 | 9000増 | 6500増 | 9000増 | 5000増 | 7000増 | 5500増 | 5500増 | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/29 5/1〜5/3 | 5/4 | 5/5〜5/6 | 7/21 | |||||||||||
Aフライト差額 | 差額なし | 3500増 | 7500増 | 7500増 | |||||||||||
Bフライト差額 | − | − | − | 7500増 | |||||||||||
Cフライト差額 | 12000増 | 3500増 | 7500増 | 7500増 | |||||||||||
Dフライト差額 | 差額なし | 3500増 | 7500増 | 7500増 | |||||||||||
基本フライト | 差額なし |
ANA | 中部国際空港−福岡空港 | 期間:2008.4/1〜2008.7/31 | |||||||||||||
時刻表 | |||||||||||||||
往路 | 復路 | ||||||||||||||
便名 | 中部国際発 | 福岡着 | 便名 | 福岡発 | 中部国際着 | Aフライト | |||||||||
ANA1831 | 7時25分 | 8時55分 | ANA212 | 7時50分 | 9時05分 | Bフライト | |||||||||
ANA213 | 8時00分 | 9時20分 | ANA214 | 9時00分 | 10時15分 | Cフライト | |||||||||
ANA217 | 9時00分 | 10時20分 | ANA216 | 10時00分 | 11時15分 | 基本フライト | |||||||||
ANA219 | 10時00分 | 11時20分 | ANA218 | 11時00分 | 12時15分 | ||||||||||
ANA221 | 11時05分 | 12時25分 | ANA220 | 12時00分 | 13時15分 | ||||||||||
ANA223 | 12時00分 | 13時20分 | ANA222 | 13時00分 | 14時15分 | ||||||||||
ANA225 | 14時00分 | 15時20分 | ANA224 | 14時05分 | 15時20分 | ||||||||||
ANA227 | 15時00分 | 16時20分 | ANA1834 | 14時45分 | 16時15分 | ||||||||||
ANA229 | 16時40分 | 18時00分 | ANA228 | 16時00分 | 17時15分 | ||||||||||
ANA231 | 18時05分 | 19時25分 | ANA230 | 17時00分 | 18時15分 | ||||||||||
ANA235 | 19時05分 | 20時25分 | ANA232 | 18時35分 | 19時50分 | ||||||||||
ANA237 | 20時00分 | 21時20分 | ANA236 | 19時40分 | 20時55分 | ||||||||||
ANA239 | 20時35分 | 21時55分 | ANA238 | 20時30分 | 21時45分 | ||||||||||
※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。 | ※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。 | ||||||||||||||
フライト差額料金 | |||||||||||||||
往路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/1〜4/25 4/28〜4/30 5/7〜5/31 | 6/1〜7/17 | 7/18 7/20〜7/31 | 4/26 4/27 | 5/1〜5/3 | 5/4〜5/6 | 7/19 | ||||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||||||
Aフライト差額 | 7000増 | 9000増 | 5500増 | 8500増 | 7500増 | 9500増 | 4500増 | 9500増 | 3000増 | 12000増 | |||||
Bフライト差額 | 6000増 | 7000増 | 3500増 | 6000増 | 6500増 | 7500増 | 3000増 | 9500増 | 差額なし | 12000増 | |||||
Cフライト差額 | 4000増 | 6000増 | 1500増 | 4500増 | 3500増 | 5500増 | 4500増 | 9500増 | 3000増 | 12000増 | |||||
基本フライト | 差額無し | ||||||||||||||
復路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/2〜4/26 4/28、4/30、5/1 5/7〜7/19 | 7/20、7/22〜7/31 | 8/1〜8/5 | 4/27 4/29 5/2 5/3 | 5/4〜5/6 | 7/21 | |||||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||||
Aフライト差額 | 6500増 | 8500増 | 8000増 | 10000増 | 9500増 | 10000増 | 5000増 | 差額なし | 15000増 | ||||||
Bフライト差額 | 5500増 | 7500増 | 6000増 | 8000増 | 7500増 | 8000増 | 5000増 | 差額なし | 15000増 | ||||||
Cフライト差額 | 3000増 | 7500増 | 5500増 | 8000増 | 5500増 | 5000増 | 3500増 | 差額なし | 15000増 | ||||||
基本フライト | 差額無し |
ANA | 中部国際空港−那覇空港 | 期間: | 2008.4/1〜2008.9/30 | ||||||||||||
時刻表 | |||||||||||||||
往路 | 復路 | ||||||||||||||
便名 | 中部国際発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 中部国際着 | Aフライト | |||||||||
ANA301 | 8時10分 | 10時40分 | ☆ANA302 | 11時10分 | 13時05分 | Bフライト | |||||||||
ANA303 | 10時45分 | 13時15分 | ☆ANA306 | 14時05分 | 16時00分 | Cフライト | |||||||||
ANA307 | 14時15分 | 16時45分 | ★ANA308 | 17時30分 | 19時25分 | 基本フライト | |||||||||
※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。 | ★ANA308 | 17時30分 | 19時25分 | ||||||||||||
※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。☆ANA302便は宮古島ステイコースのみご利用できません。☆ANA306便は宮古島ステイコース及び宮古島&那覇ステイコースのみ 基本フライトとなります。★ANA308便は宮古島ステイコース及び宮古島&那覇ステイコースのみ Cフライトとなります。 | |||||||||||||||
フライト差額料金 | |||||||||||||||
往路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/1〜4/25 4/27〜4/28 4/30 5/7〜6/12 | 6/13〜7/17 | 7/18 7/20〜8/8 8/29〜8/31 | 8/18〜8/28 | 9/1〜9/12 9/14〜9/30 | 4/26 4/29 5/1 5/5〜5/6 | 5/2〜5/4 7/19 | 8/9〜8/17 | 9/13 | ||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||
Aフライト差額 | 5500増 | 9000増 | 8000増 | 9500増 | 6000増 | 8500増 | 9500増 | 12000増 | 8500増 | 9500増 | 3500増 | 9500増 | 12000増 | 13500増 | |
Bフライト差額 | 4000増 | 5500増 | 6500増 | 8500増 | 3000増 | 6000増 | 9000増 | 11000増 | 6500増 | 7500増 | 3500増 | 9500増 | 10500増 | 13500増 | |
基本フライト | 差額無し | ||||||||||||||
復路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 4/3〜4/28 4/30 5/7〜6/12 | 6/13〜7/17 | 7/18〜7/20 7/22〜8/8 8/29〜8/31 | 8/19〜8/28 | 9/1〜9/14 9/16〜9/22 9/24〜9/30 | 10/1〜10/4 | 4/29 5/1〜5/3 | 5/4〜5/6 | |||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
Aフライト差額 | 7000増 | 8000増 | 8000増 | 10000増 | 6500増 | 7500増 | 9500増 | 12000増 | 9000増 | 10500増 | 9500増 | 13000増 | 14000増 | 9500増 | |
Bフライト差額 | 4500増 | 5000増 | 6500増 | 9000増 | 3500増 | 5000増 | 9000増 | 11000増 | 8000増 | 9000増 | 5500増 | 7500増 | 14000増 | 9500増 | |
Cフライト差額 | 3000増 | 3500増 | 1500増 | 1500増 | 3000増 | 2500増 | 500増 | 500増 | 1500増 | 2000増 | 4500増 | 6000増 | 差額無し | 差額無し | |
基本フライト | 差額無し | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 7/21 | 8/9〜8/13 | 8/14〜8/18 9/15 9/23 | ||||||||||||
Aフライト差額 | 8500増 | 4000増 | 10500増 | ||||||||||||
Bフライト差額 | 8500増 | 2000増 | 10500増 | ||||||||||||
Cフライト差額 | 差額無し | 2500増 | 差額無し | ||||||||||||
基本フライト | 差額無し | 1 | |||||||||||||
那覇空港-離島空港間(石垣、宮古)は往復全てフライト差額ありません。 乗り継ぎ可能(乗り継ぎ時間20分以上)な全便がご利用頂けます。 |