JAL | 中部国際空港−新千歳空港 | 期間:2008.4/1〜2008.9/30 | |||||||||||||
時刻表 | |||||||||||||||
往路 | ![]() |
復路 | ![]() |
||||||||||||
便名 | 中部国際発 | 新千歳着 | 便名 | 新千歳発 | 中部国際着 | Aフライト | |||||||||
![]() |
9時00分 | 10時40分 | ![]() |
8時00分 | 9時45分 | Bフライト | |||||||||
![]() |
10時30分 | 12時10分 | ![]() |
11時40分 | 13時25分 | Cフライト | |||||||||
![]() |
12時40分 | 14時20分 | ![]() |
14時00分 | 15時45分 | 基本フライト | |||||||||
![]() |
14時55分 | 16時35分 | ![]() |
15時00分 | 16時45分 | ||||||||||
![]() |
20時20分 | 22時00分 | ![]() |
18時30分 | 20時15分 | ||||||||||
※出発月により運行されない便もございますのでご注意下さい。※JAL3107便は季節運行便です。※基本フライト以外は下記のフライト差額が別途かかります。※便名や時刻は出発月により変更になる場合があります。★「クラスJ」をご利用の場合、1区間2,000円(片道)が別途かかります。 | ※出発月により運行されない便もございますのでご注意下さい。※JAL3108便は季節運行便です。※基本フライト以外は下記のフライト差額が別途かかります。※便名や時刻は出発月により変更になる場合があります。★「クラスJ」をご利用の場合、1区間2,000円(片道)が別途かかります。 | ||||||||||||||
フライト差額料金 | |||||||||||||||
往路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/1〜4/25 | 4/26 | 4/27〜5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5〜5/31 | 6/1〜6/12 | 6/13〜6/30 | |||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||
Aフライト差額 | 差額なし | 500増 | 5000増 | 差額なし | 500増 | 差額なし | 6500増 | 4500増 | 9000増 | 9500増 | 11500増 | 10000増 | 12000増 | ||
Bフライト差額 | 差額なし | 1000増 | 5000増 | 差額なし | 1000増 | 差額なし | 6500増 | 5000増 | 9500増 | 10000増 | 12000増 | 10500増 | 12500増 | ||
Cフライト差額 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 7/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20〜8/8 | 8/9〜8/12 | 8/13〜8/17 | 8/18〜8/24 | 8/25〜8/30 | 8/31〜9/7 | ||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||
Aフライト差額 | 9500増 | 12500増 | 10000増 | 5000増 | 7000増 | 10000増 | 差額なし | 9000増 | 8000増 | 8000増 | 14500増 | 16000増 | 8000増 | 10000増 | |
Bフライト差額 | 10000増 | 13000増 | 10500増 | 5000増 | 7500増 | 10500増 | 差額なし | 9000増 | 8500増 | 8500増 | 15000増 | 16500増 | 8500増 | 10500増 | |
Cフライト差額 | 1500増 | 1500増 | 2000増 | 5000増 | 1500増 | 2000増 | 差額なし | 9000増 | 2000増 | 2000増 | 1500増 | 2000増 | 2000増 | 2000増 | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 9/8〜9/12 | 9/13 | 9/14〜9/19 | 9/20 | 9/21〜9/30 | ||||||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||||||
Aフライト差額 | 6000増 | 9000増 | 10000増 | 6000増 | 9000増 | 10000増 | 6000増 | 9000増 | |||||||
Bフライト差額 | 6500増 | 9500増 | 10000増 | 6500増 | 9500増 | 10000増 | 6500増 | 9500増 | |||||||
Cフライト差額 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 4/1〜4/28 | 4/29 | 4/30、5/1 | 5/2・3 | 5/4 | 5/5・6 | 5/7〜5/18 | 5/19〜5/31 | 6/1〜6/12 | ||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||
Cフライト差額 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Bフライト差額 | 差額なし | 500増 | 11000増 | 差額なし | 5000増 | 11000増 | 差額なし | 500増 | 1000増 | 2000増 | 7500増 | 5500増 | 8500増 | ||
Aフライト差額 | 差額なし | 500増 | 11000増 | 差額なし | 5000増 | 11000増 | 差額なし | 500増 | 3000増 | 5000増 | 9000増 | 9500増 | 11500増 | ||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 6/13〜6/30 | 7/1〜7/17 | 7/18・19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜8/8 | 8/9 | 8/10〜8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | ||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||||
Cフライト差額 | − | − | 1500増 | 1500増 | 1500増 | 5000増 | 差額なし | 1500増 | 1500増 | 差額なし | 差額なし | 9000増 | 5000増 | 5000増 | |
Bフライト差額 | 6500増 | 9500増 | 6500増 | 9000増 | 4500増 | 10000増 | 差額なし | 4500増 | 6500増 | 差額なし | 5000増 | 14000増 | 10000増 | 5000増 | |
Aフライト差額 | 10000増 | 12500増 | 9500増 | 12500増 | 7000増 | 15000増 | 差額なし | 7000増 | 9500増 | 差額なし | 5000増 | 14000増 | 10000増 | 5000増 | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 8/16・17 | 8/18〜8/24 | 8/25〜8/31 | 9/1〜9/7 | 9/8〜9/14 | 9/15 | 9/16〜9/22 | 9/23 | 9/24〜10/8 | ||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
Cフライト差額 | 差額なし | 2000増 | 1500増 | 2000増 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
Bフライト差額 | 差額なし | 5500増 | 11500増 | 12500増 | 4500増 | 6500増 | 3500増 | 6500増 | 11000増 | 3500増 | 6500増 | 11000増 | 3500増 | 6500増 | |
Aフライト差額 | 差額なし | 8000増 | 14500増 | 16000増 | 8500増 | 12500増 | 6500増 | 10000増 | 11000増 | 6500増 | 10000増 | 11000増 | 6500増 | 10000増 | |
基本フライト | 差額なし |
JAL | 中部国際空港−福岡空港 | 期間:2008.4/1〜2008.9/30 | |||||||||||||
時刻表 | |||||||||||||||
往路 | ![]() |
復路 | ![]() |
||||||||||||
便名 | 中部国際発 | 福岡着 | 便名 | 福岡発 | 中部国際着 | Aフライト | |||||||||
![]() |
9時25分 | 10時45分 | ![]() |
7時30分 | 8時45分 | Bフライト | |||||||||
![]() |
12時10分 | 13時30分 | ![]() |
12時05分 | 13時20分 | 基本フライト | |||||||||
![]() |
17時25分 | 18時45分 | ![]() |
18時30分 | 19時45分 | ||||||||||
![]() |
20時25分 | 21時45分 | ![]() |
20時00分 | 21時15分 | ||||||||||
※出発月により運行されない便もございますのでご注意下さい。※基本フライト以外は下記のフライト差額が別途かかります。※便名や時刻は出発月により変更になる場合があります。★「クラスJ」をご利用の場合、1区間2,000円(片道)が別途かかります。 | ※出発月により運行されない便もございますのでご注意下さい。※基本フライト以外は下記のフライト差額が別途かかります。※便名や時刻は出発月により変更になる場合があります。★「クラスJ」をご利用の場合、1区間2,000円(片道)が別途かかります。 | ||||||||||||||
フライト差額料金 | |||||||||||||||
往路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/1〜4/25 | 4/26 | 4/27〜5/2 | 5/3 | 5/4〜5/31 | 6/1〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20〜7/31 | ||||||
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||||
Aフライト差額 | 1500増 | 3500増 | 10000増 | 1500増 | 差額なし | 1500増 | 3500増 | 1500増 | 2500増 | 1500増 | 10000増 | 1500増 | 3000増 | ||
Bフライト差額 | 500増 | 2500増 | 10000増 | 500増 | 差額なし | 500増 | 2500増 | 500増 | 1500増 | 500増 | 10000増 | 500増 | 2000増 | ||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 8/1〜8/8 | 8/9〜8/12 | 8/13 | 8/14〜8/17 | 8/18〜8/31 | 9/1〜9/12 | 9/13 | 9/24〜9/19 | 9/20 | 9/21〜9/30 | |||||
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | ||||||||
Aフライト差額 | 2000増 | 5000増 | 差額なし | 9000増 | 1000増 | 2000増 | 4000増 | 1500増 | 3500増 | 10000増 | 1500増 | 5000増 | 1500増 | 3500増 | |
Bフライト差額 | 500増 | 3500増 | 差額なし | 9000増 | 差額なし | 500増 | 2500増 | 500増 | 2500増 | 5000増 | 500増 | 5000増 | 500増 | 2500増 | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 4/1〜4/28 | 4/29 | 4/30〜5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | 5/7〜5/31 | 6/1〜7/17 | 7/18・19 | 7/20 | 7/21 | ||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||||
Aフライト差額 | 1000増 | 3000増 | 7500増 | 1000増 | 1500増 | 1500増 | 差額なし | 1000増 | 3000増 | 1000増 | 3500増 | 2500増 | 4500増 | 5000増 | |
Bフライト差額 | 500増 | 差額なし | 1500増 | 500増 | 500増 | 500増 | 差額なし | 500増 | 差額なし | 500増 | 500増 | 2000増 | 4000増 | 差額なし | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 7/22〜7/31 | 8/1〜8/8 | 8/9〜8/13 | 8/14 | 8/15〜8/17 | 8/18〜8/31 | 9/1〜9/14 | 9/15 | 9/16〜9/22 | ||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
Aフライト差額 | 2500増 | 4500増 | 2000増 | 3000増 | 1000増 | 4500増 | 差額なし | 2500増 | 4000増 | 1000増 | 3000増 | 5000増 | 1000増 | 3000増 | |
Bフライト差額 | 2000増 | 4000増 | 1500増 | 2500増 | 差額なし | 差額なし | 差額なし | 2000増 | 3500増 | 500増 | 差額なし | 差額なし | 500増 | 差額なし | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 9/23 | 9/24〜10/8 | |||||||||||||
月〜土 | 日 | ||||||||||||||
Aフライト差額 | 5500増 | 1000増 | 3000増 | ||||||||||||
Bフライト差額 | 500増 | 500増 | 差額なし | ||||||||||||
基本フライト | 差額なし |
JAL | 中部国際空港−那覇空港 | 期間: | 2008.4/1〜2008.9/30 | ||||||||||||
時刻表 | |||||||||||||||
往路 | ![]() |
復路 | ![]() |
||||||||||||
便名 | 中部国際発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 中部国際着 | Aフライト | |||||||||
![]() |
8時45分 | 10時55分 | ![]() |
11時55分 | 14時00分 | Bフライト | |||||||||
![]() |
11時45分 | 13時55分 | ![]() |
14時35分 | 16時40分 | 基本フライト | |||||||||
![]() |
14時35分 | 16時45分 | ![]() |
18時25分 | 20時30分 | ||||||||||
※基本フライト以外は下記のフライト差額が別途かかります。※便名や時刻は出発月により変更になる場合があります。★「クラスJ」をご利用の場合、1区間2,000円(片道)が別途かかります。 | ※基本フライト以外は下記のフライト差額が別途かかります。※便名や時刻は出発月により変更になる場合があります。★「クラスJ」をご利用の場合、1区間2,000円(片道)が別途かかります。 | ||||||||||||||
フライト差額料金 | |||||||||||||||
往路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/1〜4/25 | 4/26 | 4/27〜5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5・6 | 5/7〜5/31 | 6/1〜6/12 | 6/13〜6/19 | ||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||
Aフライト差額 | 500増 | 4000増 | 10000増 | 500増 | 4000増 | 5000増 | 4000増 | 3000増 | 500増 | 4500増 | 500増 | 4000増 | 2000増 | 5500増 | |
Bフライト差額 | 500増 | 2000増 | 8000増 | 500増 | 2000増 | 5000増 | 2000増 | 2000増 | 500増 | 2500増 | 500増 | 2000増 | 1500増 | 3500増 | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 6/20〜7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20〜8/8 | 8/9〜8/13 | 8/14〜8/16 | 8/17 | 8/18〜8/24 | 8/25〜8/31 | ||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||||
Aフライト差額 | 2500増 | 7500増 | 7000増 | 10000増 | 4500増 | 7000増 | 差額なし | 9000増 | 5000増 | 6500増 | 9500増 | 3000増 | 5500増 | ||
Bフライト差額 | 2000増 | 6000増 | 4500増 | 8000増 | 2500増 | 4500増 | 差額なし | 9000増 | 4000増 | 5500増 | 7500増 | 2000増 | 3500増 | ||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
往路搭乗日 | 9/1〜9/7 | 9/8〜9/12 | 9/13 | 9/14〜9/19 | 9/20 | 9/21〜9/30 | |||||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | ||||||||
Aフライト差額 | 2000増 | 4500増 | 3000増 | 6500増 | 15000増 | 3000増 | 6500増 | 10000増 | 3000増 | 6500増 | |||||
Bフライト差額 | 1500増 | 2500増 | 2000増 | 4500増 | 13000増 | 2000増 | 4500増 | 8000増 | 2000増 | 4500増 | |||||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路(加算額) | お一人様/単位:円 | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 4/1 | 4/2〜4/28 | 4/29 | 4/30〜5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7〜5/31 | 6/1〜6/12 | |||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||||
Bフライト差額 | 4000増 | 500増 | 1500増 | 8000増 | 500増 | 5000増 | 10000増 | 5000増 | 差額なし | 500増 | 1000増 | 500増 | 1500増 | ||
Aフライト差額 | 7000増 | 500増 | 4000増 | 10000増 | 500増 | 5000増 | 10000増 | 5000増 | 差額なし | 500増 | 3500増 | 500増 | 4000増 | ||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 6/13〜6/19 | 6/20〜7/17 | 7/18・19 | 7/20 | 7/21 | 7/22〜8/8 | 8/9〜8/12 | 8/13 | 8/14〜8/17 | 8/18〜8/24 | |||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||
Bフライト差額 | 1500増 | 3500増 | 2000増 | 5500増 | 2500増 | 5000増 | 8000増 | 2500増 | 5000増 | 3000増 | 9000増 | 差額なし | 5500増 | 8000増 | |
Aフライト差額 | 2000増 | 5500増 | 2500増 | 7500増 | 4000増 | 7000増 | 10000増 | 4000増 | 7000増 | 4000増 | 9000増 | 差額なし | 6500増 | 10000増 | |
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 8/25〜8/31 | 9/1〜9/7 | 9/8〜9/14 | 9/15 | 9/16〜9/22 | 9/23 | 9/24〜10/8 | ||||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||
Bフライト差額 | 2000増 | 3500増 | 1500増 | 2500増 | 2000増 | 4500増 | 13000増 | 2000増 | 4500増 | 8000増 | 2000増 | 4500増 | |||
Aフライト差額 | 3000増 | 5500増 | 2000増 | 4500増 | 3000増 | 6500増 | 15000増 | 3000増 | 6500増 | 10000増 | 3000増 | 6500増 | |||
基本フライト | 差額なし | ||||||||||||||
那覇空港-離島空港間(石垣、宮古、久米島)は往復全便フライト差額ありません。乗り継ぎ可能(乗り継ぎ必要時間20分以上)な全便がご利用頂けます。 |