ANA      中部国際空港−福岡空港 期間: 2009.7〜2009.9
時刻表
往路 復路
便名 中部⇒福岡 便名 福岡⇒中部   Aフライト (A)
ANA1831 7時25分 8時55分 (基) ANA212 7時50分 9時05分 (基)   Bフライト (B)
ANA213 8時00分 9時20分 (C) ANA214 9時00分 10時15分 (基)   Cフライト (C)
ANA217 9時00分 10時20分 (A) ANA216 10時00分 11時15分 (基)   Dフライト (D)
ANA219 10時00分 11時30分 (A) ANA218 11時00分 12時15分 (基)   基本フライト (基)
ANA221 11時00分 12時25分 (B) ANA220 12時00分 13時15分 (基)
ANA1833 13時30分 15時00分 (D) ANA1832 14時45分 16時10分 (基)
ANA225 15時05分 16時25分 (基) ANA1834 15時45分 17時10分 (D)
ANA227 16時00分 17時20分 (基) ANA228 16時30分 17時45分 (A)
ANA229 17時10分 18時30分 (基) ANA230 17時20分 18時35分 (A)
ANA231 18時25分 19時45分 (基) ANA232 18時20分 19時35分 (B)
ANA235 19時10分 20時30分 (基) ANA236 19時30分 20時45分 (C)
ANA239 20時30分 21時50分 (基) ANA238 20時30分 21時45分 (基)
           
※航空ダイヤは予定のため、発着時間(所要時間)が変更となる場合がございます>。その場合の設定便は上記便名を優先 させていただきますのでご了承ください。 ※航空ダイヤは予定のため、発着時間(所要時間)が変更となる場合がございます>。その場合の設定便は上記便名を優先 させていただきますのでご了承ください。
フライト差額料金
往路(加算額)   お一人様/単位:円
往路搭乗日 7/1-7/16 7/17                        7/19-7/31 8/17-9/18                            9/22-9/30 8/1-8/7 8/15                   8/16 9/21 7/18          8/8-8/14          9/19-9/20  
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 全日 全日  
Aフライト差額 5500増 8500増 7500増 9500増 8500増 9500増 7000増 5500増 2500増 6000増 12000増      
Bフライト差額 2500増 5500増 4500増 7000増 5500増 6500増 4000増 3500増 1000増 3500増 12000増      
Cフライト差額 1500増 4500増 3000増 5500増 3500増 5500増 2000増 1500増 0 3500増 12000増      
Dフライト差額 1500増 4500増 1500増 4000増 2000増 3000増 1000増 1000増 0 3000増 12000増      
基本フライト 差額なし
復路(加算額) お一人様/単位:円
往路搭乗日 7/1-7/18 7/19                      7/21-7/31                   8/18-8/31 8/1-8/7 9/1-9/20                     9/24-10/5 7/20                       9/22                 9/23 8/8-8/13         8/17 8/14-8/16 9/21  
 
 
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 全日 全日 全日 全日  
Aフライト差額 6500増 9500増 8500増 9500増 6500増 7500増 6500増 8500増 15000増 4000増 0 8500増      
Bフライト差額 5500増 7500増 7000増 7500増 5000増 5500増 4000増 6500増 15000増 4000増 0 6500増      
Cフライト差額 4500増 7500増 5500増 7500増 3500増 4500増 3000増 6000増 15000増 2500増 0 6000増      
Dフライト差額 1500増 2000増 2500増 4500増 1500増 1500増 1500増 2000増 6000増 1500増 0 2000増      
基本フライト 差額なし