| JAL | 中部国際空港−新千歳空港 | スキー商品用 2010.12〜2011.03 | ||||||||||||||||||||||
| 時刻表 | ||||||||||||||||||||||||
| 往路 | 復路 | |||||||||||||||||||||||
| 便名 | 中部⇒札幌 | 便名 | 札幌⇒中部 | Aフライト | (A) | |||||||||||||||||||
| Bフライト | (B) | |||||||||||||||||||||||
| JAL3103 | 9時00分 | 10時40分 | (B) | JAL3100 | 7時50分 | 9時45分 | (基) | 基本フライト | (基) | |||||||||||||||
| JAL3105 | 10時25分 | 12時05分 | (A) | JAL3106 | 11時50分 | 13時45分 | (基) | |||||||||||||||||
| JAL3111 | 14時25分 | 16時05分 | (基) | JAL3114 | 16時55分 | 18時50分 | (A) | |||||||||||||||||
| JAL3117 | 19時30分 | 21時10分 | (基) | JAL3118 | 18時40分 | 20時35分 | (B) | |||||||||||||||||
| ○便名や時刻は出発月により変更になる場合があります。○当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約頂いた便名及び出発時間が変更になった場合でも、フライト差額の払い戻しはございませんので予めご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
| フライト差額料金 | ||||||||||||||||||||||||
| 往路(加算額) | お一人様(おとな・こども同額) 単位:円 | |||||||||||||||||||||||
| 往路搭乗日 | 12/1-22 1/4-7, 1/9-31 |
2/1-3 2/14-28 |
3/1-17 | 3/18, 3/20-31 | 12/23 | 12/24 | 12/25-28 | 12/29 12/30 |
12/31 | 1/1-3 2/4-6 |
1/8 2/12 |
2/7-11 | 2/13 | 3/19 | ||||||||||
| 日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 日〜木 | 金 | 土 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||
| Aフライト差額 | 0 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 19,000 | 9,000 | 7,000 | 500 | 9,500 | 12,000 | 8,000 | 18,000 | ||||
| Bフライト差額 | 0 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 19,000 | 9,000 | 12,000 | 500 | 10,000 | 12,000 | 9,000 | 18,000 | ||||
| 基本フライト | 差額なし | |||||||||||||||||||||||
| 復路(加算額) | お一人様(おとな・こども同額) 単位:円 | |||||||||||||||||||||||
| 復路搭乗日 | 12/2-24 1/6-9 1/11-31 |
2/1-6 2/14-28 3/1-18 |
3/19・20 3/22-4/4 |
12/25-1/3 | 1/4 1/5 |
1/10 | 2/7 | 2/8 | 2/9 2/11-13 |
2/10 | 3/21 | |||||||||||||
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||||||
| Aフライト差額 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 3,500 | 1,500 | 10,000 | 12,000 | 1,000 | 18,000 | ||||||||||
| Bフライト差額 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 5,000 | 2,000 | 1,000 | 4,000 | 2,500 | 10,000 | 12,000 | 1,000 | 18,000 | ||||||||||
| 基本フライト | 差額なし | |||||||||||||||||||||||
| ※ご希望の便によって、接続するスキーバス、JRなど、その他のオプショナルプランをご利用いただけない場合があります。その際の移動手段は | ||||||||||||||||||||||||
| お客様の手配、負担となります。またJR,バス等の払い戻しはありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※事前座席指定OK! ご搭乗日の2ケ月前から承ります。ご希望の座席がお取り出来ない場合もありまので、予めご了承下さいい。 | ||||||||||||||||||||||||