ANA  中部国際空港−新千歳・函館・旭川・女満別空港 期間: 2009.2〜2009.4
時刻表
往路 復路  
便名 中部⇒札幌 便名 札幌⇒中部   Aフライト (A)
ANA701 7時30分 9時10分 (C) ANA702 7時50分 9時45分 (基)   Bフライト (B)
ANA703 9時00分 10時40分 (A) ANA704 9時50分 11時45分 (基)   Cフライト (C)
ANA705 12時00分 13時40分 (B) ANA706 11時30分 13時25分 (基)   Dフライト (D)
ANA709 14時00分 15時40分 (基) ANA708 14時15分 16時10分 (基)   Eフライト (E)
ANA713 16時45分 18時25分 (基) ANA710 15時05分 17時00分 (C)   Fフライト (F)
ANA715 17時50分 19時30分 (基) ANA714 19時00分 20時55分 (A)   基本フライト (基)
ANA717 20時00分 21時40分 (基) ANA716 20時15分 22時10分 (B)
便名 中部⇒函館 便名 函館⇒中部
ANA393 13時55分 15時20分 (D) ANA394 16時00分 17時40分 (D)
便名 中部⇒女満別 便名 女満別⇒中部
ANA327 11時00分 12時55分 (E) ANA328 13時25分 15時35分 (E)
便名 中部⇒旭川 便名 旭川⇒中部
ANA325 12時45分 14時35分 (F) ANA326 15時10分 17時10分 (F)
※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。 ※上記のスケジュールは出発月により変更になる場合もあります。
フライト差額料金
往路(加算額) お一人様/単位:円
往路搭乗日 2/1〜2/3 2/12〜2/28 3/1〜3/18 3/19、3/21〜3/31 4/1〜4/19 2/4    2/9〜2/11 2/5   2/8 2/6    2/7 3/20
全日 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 全日 全日 全日 全日 全日
Aフライト差額 3000増 6000増 10500増 6000増 11000増 9000増 15000増 2000増 1500増 9500増 21500増 24500増
Bフライト差額 0 0 3500増 0 3500増 2500増 8000増 2000増 1500増 7000増 21500増 24500増
Cフライト差額 0 1000増 4000増 1000増 4000増 3000増 8500増 0 0 7000増 21500増 24500増
Dフライト差額 1500増 1500増 2500増 1500増 5000増 1500増 6500増 2000増 1500増 3500増 6000増 9500増
Eフライト差額 6500増 6500増 9500増 2500増 6000増 0 2000増 1500増 3000増 0 0 0
Fフライト差額 2500増 2500増 5500増 2500増 6000増 2500増 5000増 2000増 2000増 8500増 16000増 0
基本フライト 差額無し
復路(加算額)     お一人様/単位:円
復路搭乗日 2/2〜2/4 2/12〜2/28 3/1〜3/19 3/20〜3/21          3/23〜3/31 4/1〜4/19 2/5    2/10 2/6      2/7    2/9 2/8 2/11 3/22
全日 月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 全日 全日 全日 全日 全日
Aフライト差額 4000増 5500増 10500増 6500増 12500増 9500増 15000増 2000増 2000増 4000増 18500増 21500増 13000増 24500増
Bフライト差額 1500増 1000増 5500増 3000増 5500増 4000増 7500増 0 0 1500増 16000増 21500増 10500増 24500増
Cフライト差額 0 0 7500増 0 8000増 5500増 7500増 0 0 0 4500増 6000増 3000増 12000増
Dフライト差額 1500増 1500増 2500増 2500増 7000増 7000増 7000増 2000増 3500増 0 4500増 6000増 0 21500増
Eフライト差額 5500増 5500増 9000増 1500増 5000増 1000増 1500増 1500増 1500増 0 0 0 0 0
Fフライト差額 4500増 4500増 7000増 4500増 7000増 5000増 6000増 1000増 1000増 2000増 10500増 16000増 0 1500増
基本フライト 差額無し