■復路フライト追加代金(おひとり様 大人・小人同額 単位:円)
下記フライトにつきましては、それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに下記の追加代金が必要となります。
【福岡発着】
往路搭乗日 2013/5/7-7/31
月~土
Aフライト差額 追加代金なし 500円
           
復路搭乗日 右記以外 7月12日 7月13日
日~木・土
Aフライト差額 追加代金なし 6,000円 20,500円 6,000円
Bフライト差額 追加代金なし 10,500円 20,500円 6,000円
■設定便 (お帰りのフライトは北九州空港も全便ご利用頂けます!)
区間 福岡空港  ⇒ 羽田空港(往路) 区間 羽田空港 ⇒ 福岡空港(復路)
パターン 便名 出発時刻 到着時刻 パターン 便名 出発時刻 到着時刻
福岡 基本フライト JAL300 07:00 08:30 羽田 基本フライト JAL301 06:25 08:15
基本フライト JAL302 08:00 09:35 基本フライト JAL303 07:20 09:10
羽田 基本フライト JAL304 08:25 10:00 福岡 基本フライト JAL305 08:20 10:10
  Aフライト JAL306 09:00 10:35   基本フライト JAL307 08:45 10:35
  基本フライト JAL310 10:00 11:35   基本フライト JAL309 09:25 11:15
  基本フライト JAL312 11:00 12:35   基本フライト JAL311 10:20 12:10
  基本フライト JAL314 12:00 13:35   基本フライト JAL313 11:25 13:15
  基本フライト JAL316 13:00 14:35   基本フライト JAL315 12:25 14:15
  基本フライト JAL318 14:00 15:35   Aフライト JAL317 13:25 15:15
  基本フライト JAL320 15:00 16:35   Aフライト JAL319 14:25 16:15
  基本フライト JAL322 16:00 17:35   Aフライト JAL321 15:25 17:15
  基本フライト JAL324 17:00 18:35   Aフライト JAL323 16:25 18:15
  基本フライト JAL326 17:25 19:00   Aフライト JAL325 17:20 19:10
  基本フライト JAL328 18:00 19:35   Aフライト JAL329 18:25 20:15
  基本フライト JAL330 19:00 20:35   Bフライト JAL331 18:55 20:45
  基本フライト JAL332 20:00 21:35   Bフライト JAL333 19:30 21:25
  基本フライト JAL334 21:00 22:35   Bフライト JAL335 20:00 21:50
       
※上記運航スケジュールは2013年4月現在の5月の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合がございます。
※当日やむを得ない理由(天候などの不可抗力、その他)によりご予約頂いた便名および出発時刻が変更になった場合でも、
  フライト差額の払い戻しはございませんので、予めご了承ください。