ANA利用 松山フリープラン 設定フライト一覧 | |||||||||||||||||||||||||
■設定便:伊丹〜松山線 往復 | |||||||||||||||||||||||||
※ | 復路フライトは、出発日から起算して最大14日目まで延長可能です。 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 割増フライト便をご利用の場合は片道ごとに下記の追加代金が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 記載のスケジュールは2011年2月現在の2011年4月月以降予定スケジュールとなります。航空ダイヤは予定の為、発着時間・発着空港・運航会社が変更になる場合がございます。またそれに伴いA・B・Cフライト対象便が変更になる場合がございますのでご了承下さい。尚、スケジュール表に記載されていない便が運航する場合もございますので予約時にご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 運行スケジュールが掲載予定時刻出発時間より60分を超えて変更になった場合、代金が変更となる場合がございます。前後60分以内の変更につきましては、お申込時の当該代金にてお取扱させて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名及び時刻の変更があった場合でも差額の払戻はございませんのであらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
往 路 | 復 路 | ||||||||||||||||||||||||
便名 | 出発 空港 |
出発 時間 |
到着 時間 |
カテゴリー | 便名 | 出発 時間 |
到着 時間 |
到着 空港 |
カテゴリー | ||||||||||||||||
伊丹 ⇒ 高知 | 高知 ⇒伊丹 | ||||||||||||||||||||||||
ANA | 1631 | 伊丹 | 07:50 | 08:50 | 割増A便 | ANA | 442 | 08:15 | 09:05 | 伊丹 | 基本フライト | ||||||||||||||
ANA | 1633 | 伊丹 | 08:45 | 09:45 | 割増A便 | ANA | 1632 | 09:20 | 10:20 | 伊丹 | 割増B便 | ||||||||||||||
ANA | 443 | 伊丹 | 09:55 | 10:45 | 割増A便 | ANA | 1634 | 10:30 | 11:30 | 伊丹 | 割増B便 | ||||||||||||||
ANA | 1637 | 伊丹 | 10:50 | 11:50 | 割増A便 | ANA | 1638 | 12:20 | 13:20 | 伊丹 | 割増B便 | ||||||||||||||
ANA | 1639 | 伊丹 | 11:45 | 12:35 | 割増A便 | ANA | 1640 | 13:05 | 13:55 | 伊丹 | 割増B便 | ||||||||||||||
ANA | 1641 | 伊丹 | 13:10 | 14:10 | 基本フライト | ANA | 1642 | 13:45 | 14:45 | 伊丹 | 割増A便 | ||||||||||||||
ANA | 1643 | 伊丹 | 14:25 | 15:25 | 基本フライト | ANA | 1644 | 15:00 | 16:00 | 伊丹 | 割増A便 | ||||||||||||||
ANA | 1645 | 伊丹 | 15:15 | 16:15 | 基本フライト | ANA | 1646 | 16:00 | 17:00 | 伊丹 | 割増A便 | ||||||||||||||
ANA | 1647 | 伊丹 | 16:30 | 17:20 | 基本フライト | ANA | 448 | 17:20 | 18:10 | 伊丹 | 割増A便 | ||||||||||||||
ANA | 1649 | 伊丹 | 17:45 | 18:45 | 基本フライト | ANA | 1648 | 17:55 | 18:45 | 伊丹 | 割増A便 | ||||||||||||||
ANA | 449 | 伊丹 | 19:40 | 20:30 | 基本フライト | ANA | 1650 | 19:15 | 20:15 | 伊丹 | 割増A便 | ||||||||||||||
■フライト追加代金表(おひとり様/大人・小人同額/単位:円) | |||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
4/01〜28 5/06〜7/15 7/17〜8/05 8/15〜9/16 9/18〜9/22 9/24〜10/07 10/09〜10/31 |
4/29〜5/05 7/16 8/06〜14 9/17、9/23 10/08 |
|||||||||||||||||||||||
割増A | 1,500 | 追加代金なし | |||||||||||||||||||||||
復路 搭乗日 |
4/02〜4/30 5/06〜7/17 7/19〜8/08 8/18〜9/18 9/20〜9/24 9/26〜10/09 10/11〜11/13 |
5/01、5/05 9/19、9/25 10/10 |
5/02〜5/04 | 7/18 8/14、8/15 |
8/09〜8/11 8/16、8/17 |
8/12、8/13 | |||||||||||||||||||
割増A | 1,500 | 7,000 | 5,000 | 9,500 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||
割増B | 追加代金なし | 7,000 | 5,000 | 9,500 | 4,500 | 6,000 | |||||||||||||||||||