ANA利用 沖縄(本島)フリープラン 関西・神戸・伊丹空港⇔那覇空港線 設定フライト一覧 | |||||||||||||||||||||||
※復路AIRのみ延長可能です。(但し、往路搭乗日を含め7日目までの延長となります.) | |||||||||||||||||||||||
※記載のスケジュールは2011年2月現在の2011年4月予定スケジュールとなります。航空ダイヤは予定の為、発着時間・発着空港・ | |||||||||||||||||||||||
運航会社が変更になる場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||
なお、スケジュール表に記載されていない便が運航する場合もございますので予約時にご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||
※乗り遅れによる代替交通費用は、お客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||
また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||
※A・Bフライト便ご利用の場合は、ご搭乗日に応じて下記のフライト追加代金が必要です。 | |||||||||||||||||||||||
往路(関西・神戸・伊丹空港 ⇒ 那覇空港) | 復路(那覇空港 ⇒ 関西・神戸・伊丹空港) | ||||||||||||||||||||||
カテゴリー | 便名 | 出発空港 | 出発時間 | 到着時間 | カテゴリー | 便名 | 到着空港 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||||||||
割増A便 | ANA | 1731 | 関西 | 8:00 | 10:05 | 基本便 | ANA | 1732 | 関西 | 8:05 | 9:55 | ||||||||||||
割増A便 | ANA | 431 | 神戸 | 8:15 | 10:20 | 基本便 | *1 ANA | 1786 | 関西 | 10:40 | 12:30 | ||||||||||||
割増A便 | *1 ANA | 1785 | 関西 | 8:50 | 10:55 | 基本便 | ANA | 432 | 神戸 | 10:40 | 12:35 | ||||||||||||
割増A便 | ANA | 1733 | 関西 | 9:20 | 11:25 | 基本便 | ANA | 1734 | 関西 | 11:20 | 13:10 | ||||||||||||
割増A便 | ANA | 1735 | 関西 | 10:35 | 12:40 | 基本便 | *2 ANA | 104 | 伊丹 | 11:30 | 13:25 | ||||||||||||
割増A便 | ANA | 433 | 神戸 | 10:45 | 12:50 | 基本便 | ANA | 1736 | 関西 | 12:35 | 14:25 | ||||||||||||
割増B便 | ANA | 105 | 伊丹 | 10:55 | 13:05 | 割増B便 | ANA | 106 | 伊丹 | 13:55 | 15:50 | ||||||||||||
基本便 | *2 ANA | 107 | 伊丹 | 12:00 | 14:10 | 割増A便 | ANA | 434 | 神戸 | 13:55 | 15:50 | ||||||||||||
基本便 | ANA | 1737 | 関西 | 15:05 | 17:10 | 割増A便 | ANA | 1738 | 関西 | 17:00 | 18:50 | ||||||||||||
基本便 | ANA | 435 | 神戸 | 16:30 | 18:35 | 割増A便 | ANA | 1740 | 関西 | 18:45 | 20:35 | ||||||||||||
基本便 | ANA | 1739 | 関西 | 19:30 | 21:35 | 割増A便 | ANA | 436 | 神戸 | 19:00 | 20:55 | ||||||||||||
※1 1785便・1786便は、8/6〜8/19の運航予定です。 ※2 104便・107便は、7/15〜8/31の運航予定です。 | |||||||||||||||||||||||
※復路AIRのみ延長可能です。(但し、往路搭乗日を含め7日目までの延長となります.) | |||||||||||||||||||||||
※記載のスケジュールは2011年5月現在の2011年7月予定スケジュールとなります。航空ダイヤは予定の為、 | |||||||||||||||||||||||
発着時間・発着空港・運航会社が変更になる場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||
なお、スケジュール表に記載されていない便が運航する場合もございますので予約時にご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||
※当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更などがあった場合でも | |||||||||||||||||||||||
差額の払戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||
※乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||
また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||
■フライト追加代金(おひとり様 大人・小人同額/単位:円) | |||||||||||||||||||||||
※割増便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||
※復路フライトは、出発日から起算して最大7日まで延長可能です。 | |||||||||||||||||||||||
往路搭乗日 | 7/01〜7/15 7/17〜7/31 |
9/05〜9/16 | 8/01〜8/10、8/15〜9/04 9/18〜9/22、9/24〜10/07 10/09〜10/31 |
7/16 8/11〜 8/14 |
9/17 9/23 |
10/08 | |||||||||||||||||
日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | 日〜木 | 金土 | ||||||||||||||||||
割増A便追加代金 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | ||||||||||||||
割増B便追加代金 | 追加不要 | 追加不要 | 500 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||||
復路搭乗日 | 7/03〜7/17 7/19〜7/31 |
9/05〜9/18 | 8/01〜8/13、8/17〜9/04 9/20〜9/24、9/26〜10/09 10/11〜11/03 |
7/18 8/14〜 8/16 |
9/19 9/25 |
10/10 | |||||||||||||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||||||||||||
割増A便追加代金 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 4,000 | ||||||||||||||
割増B便追加代金 | 追加不要 | 追加不要 | 500 | 1,000 | 500 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||||