【セール・ザ九州】フライト時刻表・フライト差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加代金なしでご利用いただける基本フライト、また追加代金でご利用いただけるA〜Dフライトをご用意しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かしこく選んでお得に楽しみましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●当日、やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更になった場合でも、フライト差額の払い戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JALグループ時刻表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪伊丹⇔福岡空港 | 大阪伊丹⇔宮崎空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 伊丹発 | 福岡着 | 便名 | 福岡発 | 伊丹着 | 便名 | 伊丹発 | 宮崎着 | 便名 | 宮崎発 | 伊丹着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2051 | 07:15 | 08:30 | JAL2050 | 07:05 | 08:10 | B便 | JAL2341 | *1 | 07:25 | 08:35 | D便 | JAL2430 | 07:40 | 08:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL2061 | 20:15 | 21:30 | A便 | JAL2060 | 19:20 | 20:25 | B便 | JEX2431 | *2 | 07:50 | 09:00 | B便 | JAL2432 | *8 | 09:00 | 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B便 | JAC2433 | *3 | 09:45 | 11:00 | B便 | JEX2432 | *2 | 09:35 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪伊丹⇔大分空港 | B便 | JEX2433 | *4 | 10:10 | 11:20 | B便 | JAC2434 | *3 | 11:25 | 12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 伊丹発 | 大分着 | 便名 | 大分発 | 伊丹着 | B便 | JAL2433 | *5 | 11:05 | 12:15 | B便 | JEX2434 | *4 | 12:00 | 13:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2361 | *1 | 08:00 | 09:00 | A便 | JAL2362 | *1 | 09:30 | 10:25 | B便 | JAL2435 | *6 | 13:40 | 14:50 | B便 | JAL2434 | *5 | 12:45 | 13:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2363 | *2 | 10:50 | 11:50 | A便 | JAL2364 | *2 | 12:20 | 13:15 | D便 | JAL2441 | *7 | 17:00 | 18:10 | B便 | JAL2436 | *6 | 15:20 | 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C便 | JAL2367 | *3 | 18:05 | 19:05 | C便 | JAL2368 | *3 | 19:35 | 20:30 | B便 | JAL2443 | 19:50 | 21:00 | D便 | JAL2442 | *7 | 18:40 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*1 JAL2371便、JAL2362便 3月以降運行 *2 JAL2363便、JAL2364便 3月運休 | *1 JAL2341便 1/25・26、2/09、3月以降運行、3月以降 20分遅発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 JAL2367便、JAL2368便 3月以降運行 1時間30分早発 | *2 JEX2431便、JEX2432便 1/25・26、2/09 3月以降運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 JAC2433便、JAC2434便 1/14・18・25、2/09運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪伊丹⇔長崎空港 | *4 JEX2433便、JEX2434便 1/14・18・25、3月以降運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 伊丹発 | 長崎着 | 便名 | 長崎発 | 伊丹着 | *5 JAL2433便、JAL2434便 3月以降運行 *6 JAL2435便、JAL2436便 3月以降 40分遅発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2371 | *1 | 07:30 | 08:50 | A便 | JAL2372 | *1 | 09:20 | 10:25 | *7 JAL2441便、JAL2442便 3月以降 35分遅発 *8 JAL2432便 1/25・26、2/09、3月以降運行25分遅発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2373 | *2 | 10:35 | 11:55 | A便 | JAL2374 | *5 | 12:25 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2375 | *3 | 13:10 | 14:25 | C便 | JAL2376 | *2 | 18:00 | 19:05 | 大阪伊丹⇔鹿児島空港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2377 | *4 | 18:45 | 17:30 | C便 | JAL2378 | *3 | 19:25 | 20:30 | 便名 | 伊丹発 | 鹿児島着 | 便名 | 鹿児島発 | 伊丹着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 JAL2371便、JAL2372便 3月以降 35分遅発 *2JAL2373便、JAL2376便 3月以降運休 | B便 | JAC2401 | 08:00 | 09:20 | B便 | JAC2400 | 08:00 | 09:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 JAL2375便、JAL2378便 3月以降運行 *4 JAL2377便 3月以降1時間25分遅発 | B便 | JAC2403 | *1 | 09:45 | 11:05 | B便 | JAC2402 | 10:05 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*5 JAL2374便 3月以降2時間30分 遅発 | B便 | JEX2403 | *2 | 10:10 | 11:25 | B便 | JAC2404 | *4 | 11:35 | 12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D便 | JAC2405 | 10:40 | 12:00 | B便 | JEX2404 | *5 | 12:00 | 13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪伊丹⇔熊本(阿蘇くまもと)空港 | D便 | JAC2407 | 11:50 | 13:10 | B便 | JAC2406 | 13:40 | 14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 伊丹発 | 熊本着 | 便名 | 熊本発 | 伊丹着 | B便 | JAC2409 | *3 | 13:20 | 14:40 | D便 | JAC2408 | *3 | 14:45 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JEX2383 | 07:50 | 09:00 | A便 | JAL2382 | 09:40 | 10:45 | B便 | JAC2411 | 15:25 | 16:45 | D便 | JAC2410 | 17:45 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2385 | *1 | 10:20 | 11:30 | A便 | JAL2386 | *4 | 14:50 | 15:55 | B便 | JAC2415 | 16:40 | 18:00 | D便 | JAC2412 | 18:30 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2389 | *2 | 13:10 | 14:20 | C便 | JEX2390 | 18:15 | 19:20 | B便 | JAC2419 | 19:30 | 20:50 | D便 | JAC2414 | 19:05 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 | JAL2391 | *3 | 18:45 | 19:55 | *1 JAC2403便 1/14・18・25 運休 | *2 JEX2403便 1/14・18・25 運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 JAL2385便 3月以降運行 | *2 JAL2389便 3月以降 1時間25分早発 | *3 JAC2409便、JAC2408便 3月以降運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*3 JAL2391便 3月以降運休 | *4 JAL2386便 3月以降 45分遅発 | *4 JAC2404便 1/14・18・25運休 | *5 JEX2404便 1/14・18・25 運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL=日本航空 JEX=日本エクスプレス JAC=日本エアコミューター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●上記運航スケジュールは2010年12月現在の2011年1月の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のJALグループ国内線時刻表または旅行会社でご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライト差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路搭乗日 | 1/11〜2/10 2/12〜3/17 |
3/18、3/20〜31 | 2/11 3/19 |
復路搭乗日 | 1/12〜2/12 2/14〜3/17、4/01〜07 |
3/18〜20 3/22〜31 |
2/13 3/21 |
往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額代金が必要となります。(おとな・こども同額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A便 差額 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | A便 差額 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B便 差額 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | B便 差額 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C便 差額 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | C便 差額 | 2,500 | 3,500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D便 差額 | 3,500 | 4,500 | 1,500 | 3,000 | 6,000 | D便 差額 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |