JALグループ 石垣島(直行・経由・乗り継ぎ) フライトスケジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路(伊丹空港⇒那覇空港) | 復路(那覇空港⇒伊丹空港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | |||||||||||||||||||||||||
JTA083 | 割増便 | 08:00 | ⇒ | 10:50 | JTA086 | 割増便 | 16:20 | ⇒ | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
JTA084 | 割増便 | 16:20(那覇経由)19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JTA | 日本トランスオーシャン航空 | *JTA086便は 3/07〜17、3/19以降の運航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*JTA084便 3/07〜30 運休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路(伊丹空港⇒那覇空港) | 復路(那覇空港⇒伊丹空港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | |||||||||||||||||||||||||
JAL2081 | 割増便 | 09:15 | ⇒ | 11:30 | JAL2088 | 割増便 | 18:35 | ⇒ | 20:25 | |||||||||||||||||||||||||
往路(関西空港⇒那覇空港) | 復路(那覇空港⇒関西空港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | |||||||||||||||||||||||||
JTA273 | 割増便 | 09:40 | ⇒ | 11:55 | JTA274 | 基本便 | 11:10 | ⇒ | 12:55 | |||||||||||||||||||||||||
JTA2571 | 割増便 | 09:50 | ⇒ | 12:05 | JAL2582 | 割増便 | 16:30 | ⇒ | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
JTA277 | 基本便 | 13:35 | ⇒ | 15:50 | JTA084 | 割増便 | 17:50 | ⇒ | 19:35 | |||||||||||||||||||||||||
JTA280 | 割増便 | 19:55 | ⇒ | 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
往路(那覇空港⇒石垣空港) | 復路(石垣空港⇒那覇空港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
JTA609 | 基本便 | 12:35 | ⇒ | 08:15 | JTA600 | 基本便 | 08:05 | ⇒ | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||
JTA611 | 基本便 | 13:25 | ⇒ | 08:15 | JTA604 | 基本便 | 10:35 | ⇒ | 11:25 | |||||||||||||||||||||||||
JTA615 | 基本便 | 14:40 | ⇒ | 08:15 | JTA616 | 基本便 | 15:00 | ⇒ | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||
JTA619 | 基本便 | 15:40 | ⇒ | 08:15 | JTA084 | 基本便 | 16:20 | ⇒ | 17:10 | |||||||||||||||||||||||||
RAC705 | 基本便 | 15:55 | ⇒ | 08:15 | JTA622 | 基本便 | 17:20 | ⇒ | 18:10 | |||||||||||||||||||||||||
JTA621 | 基本便 | 16:40 | ⇒ | 08:15 | JTA626 | 基本便 | 17:55 | ⇒ | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
JTA625 | 基本便 | 18:50 | ⇒ | 08:15 | JTA078 | 基本便 | 18:15 | ⇒ | 19:05 | |||||||||||||||||||||||||
*RAC705便は2月の月・木・土曜運休 | *JTA600便は 3/08〜30 30分遅発・35分遅着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*JTA621便は3/07〜30 40分遅発 | *JTA604便・JTA084便・JTA078便 3/07〜30 運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*JTA612便 2/22〜3/17の金・日曜運航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*JTA626便 3/07〜30 25分遅発・30分遅着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL | 日本航空 | JTA | 日本トランスオーシャン航空 | RAC | 琉球エアーコミューター | |||||||||||||||||||||||||||||
※乗り継ぎ時間は20分以上必要となります。ご予約の際は接続可能な便をご選択下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記に記載以外のフライトが運航となる場合がございます。詳しくは日本航空ホームページにてご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 割増便 フライト差額 | 復路 割増便 フライト差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
2/01〜08 2/10〜4/22 |
2/09 | 復路 搭乗日 |
2/03〜10 2/12〜4/26 |
2/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
割増便差額 | +500円 | +3,000円 | 割増便差額 | +500円 | +3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が必要となります(おとな・こども同額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 当日、やむを得ない利用(天候などの不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名および出発時刻が変更になった場合でも、フライト差額の払戻はございませんので、あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上記スケジュールは2013年1月現在の、2月の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合がありますのであらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||