フライトスケジュール・フライト差額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪伊丹空港⇔那覇空港 | ● | 上記運航スケジュールは2015年4月現在の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更になる場合があります。最新のJALグループ国内線時刻表にてご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 大阪伊丹発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 大阪伊丹着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | JAL | 2081 | 09:10 | 11:15 | JAL | 2084 | 12:05 | 13:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | JAL | 2085 * | 13:25 | 15:25 | JAL | 2086 * | 16:00 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL | 2087 | 14:55 | 17:00 | Bフライト | JAL | 2088 | 18:10 | 20:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 JAL3941便、JAL3942便は12/19〜1/05のみ運航 | ● | 当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額の払戻しはございませんので、あらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西国際空港⇔那覇空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 関西国際発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 関西国際着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | JTA | 001 | 09:00 | 11:15 | JTA | 002 | 07:20 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTA | 005 | 14:55 | 17:05 | JTA | 004 | 12:15 | 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTA | 009 | 20:25 | 22:30 | Aフライト | JTA | 008 | 17:45 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* JAL2085便、JAL2086便は7/18〜8/31の運航 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 上記運航スケジュールは2015年2月現在の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更になる場合があります。最新のJALグループ国内線時刻表にてご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額の払戻しはございませんので、あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL=日本航空 JTA=日本トランスオーシャン航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フライト差額 | 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路搭乗日 | 4/10〜5/01 | 5/07〜6/04 | 6/05〜19 | 6/20〜7/16 | 7/17 7/19〜8/06 8/08〜11 |
8/17〜30 | 8/07、8/14〜16 8/31〜9/18 9/21〜9/30 |
10/1〜9 10/11〜31 |
5/02 8/12・13 9/19 |
5/03 7/18 9/20 |
5/4〜6 | 10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | +7,500 | +9,500 | +8,000 | +10,500 | +6,500 | +8,000 | +5,000 | +6,500 | +7,500 | +8,500 | +6,500 | +7,000 | +4,000 | +7,000 | +5,500 | +4,000 | +2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | +7,500 | +9,500 | +10,000 | +12,000 | +6,500 | +8,000 | +5,000 | +8,000 | +9,500 | +11,000 | +6,500 | +7,000 | +6,000 | +9,500 | +11,500 | +4,000 | +3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復路搭乗日 | 4/12〜5/01 | 5/07〜6/04 | 6/05〜19 | 6/20〜7/16 | 7/17〜19 7/21〜8/6 8/12〜16 |
8/17〜30 | 8/7〜10 8/31〜9/21 9/24〜30 |
10/1〜11 10/13〜11/4 |
5/2〜4 | 5/05 7/20 9/22 |
5/6 8/11 9/23 |
10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | +7,500 | +9,500 | +8,000 | +10,500 | +6,500 | +8,000 | +5,000 | +6,500 | +7,500 | +8,500 | +6,500 | +7,000 | +4,000 | +5,000 | +5,500 | +7,000 | +2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | +7,500 | +9,500 | +10,000 | +12,000 | +6,500 | +8,000 | +5,000 | +8,000 | +9,500 | +11,000 | +6,500 | +7,000 | +6,000 | +5,000 | +11,500 | +9,500 | +3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||