フライトスケジュール・フライト差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪伊丹空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 大阪伊丹発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 大阪伊丹着 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | JAL | 2079 *1 | 07:55 | 09:55 | ★ | JAL | 2079 *1 | 10:40 | 12:35 | ||||||||||||||||||||||||
Cフライト | JAL | 2081 | 09:10 | 11:15 | Bフライト | JAL | 2081 | 16:00 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||
★ | JAL | 2085 *1 | 13:15 | 15:15 | Bフライト | JAL | 2085 *1 | 18:25 | 20:15 | ||||||||||||||||||||||||
関西国際空港⇔那覇空港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | 関西国際発 | 那覇着 | 便名 | 那覇発 | 関西国際着 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | JTA | 271 | 09:00 | 11:00 | JTA | 270 | 07:20 | 09:15 | |||||||||||||||||||||||||
Aフライト | JTA | 273 | 09:30 | 11:30 | ★ | JTA | 274 | 11:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
★ | JTA | 275 | 13:45 | 15:45 | Aフライト | JTA | 276 | 16:00 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||
JTA | 279 | 20:05 | 22:05 | Aフライト | JTA | 278 | 17:30 | 19:25 | |||||||||||||||||||||||||
*1 JAL2079,JAL2085,JAL2082,JAL2086便は7/13〜8/31の運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*2 JTA273、JTA276便は7/01以降運休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 上記運航スケジュールは2013年5月現在の6月の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更になる場合があります。最新のJALグループ国内線時刻表にてご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額の払戻しはございませんので、あらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JAL=日本航空 JTA=日本トランスオーシャン航空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フライト差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
6/01〜7/12 7/14〜31 |
8/01〜09 8/14〜9/13 9/15〜20 9/22〜10/11 10/13〜31 |
8/10〜13 | 9/14、9/21 10/12 |
7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | +500円 | +500円 | +5,000円 | +3,000円 | +4,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | +500円 | +1,000円 | +7,000円 | +5,000円 | +9,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cフライト | +1,000円 | +1,000円 | +7,000円 | +5,000円 | +9,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||
復路 搭乗日 |
6/03〜7/14、7/16〜8/13 8/19〜9/15、9/17〜22 9/24〜10/13、10/15〜11/03 |
8/14〜18 | 7/15 | 9/16、9/23 10/14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | +500円 | +5,000円 | +4,000円 | +3,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | +1,000円 | +7,000円 | +9,500円 | +5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cフライト | +1,000円 | +5,000円 | +6,000円 | +6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
★印便ご利用のお客様限定!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食・観光・お土産などの多彩な施設でご利用いただける | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「JALお得クーポン」付き | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・往路または復路便いずれかで★印便をご利用なら・・・・・2,000円相当分の利用券おひとり様1枚付き! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・往路復路便ともに★便をご利用なら・・・・・2,000円相当分の利用券おひとり様2枚付き! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●クーポン未使用時の換金・払戻、紛失時の再発行は致しません。 ●クーポンご利用の際、釣り銭はでません。また、一部利用対象除外品もあります。 ●詳細については、旅程表と一緒にお渡しする「JALお得クーポンのご案内」にてご確認下さい。 利用施設は現地でお選び下さい。 ●施設によって満席や定休日などでご利用いただけない場合もあります。 ●こども添い寝旅行代金でお申込のお客様は対象外となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||