フライトスケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路(伊丹空港⇒羽田空港) | 復路(羽田空港⇒伊丹空港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL102 | 基本便 | 07:10 | ⇒ | 08:15 | JAL101 | 基本便 | 06:30 | ⇒ | 07:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL104 | 基本便 | 07:30 | ⇒ | 08:35 | JAL103 | 基本便 | 07:30 | ⇒ | 08:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL106 | 基本便 | 08:30 | ⇒ | 09:40 | JAL107 | 基本便 | 08:30 | ⇒ | 09:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL110 | 基本便 | 09:30 | ⇒ | 10:40 | JAL111 | 基本便 | 09:30 | ⇒ | 10:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL112 | 基本便 | 10:30 | ⇒ | 11:40 | JAL113 | 基本便 | 10:30 | ⇒ | 11:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL114 | 基本便 | 11:30 | ⇒ | 12:40 | JAL115 | 基本便 | 11:30 | ⇒ | 12:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL116 | 基本便 | 12:30 | ⇒ | 13:40 | JAL117 | 基本便 | 12:30 | ⇒ | 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL118 | 基本便 | 13:30 | ⇒ | 14:40 | JAL119 | 基本便 | 13:30 | ⇒ | 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL120 | 基本便 | 14:30 | ⇒ | 15:40 | JAL121 | 基本便 | 14:30 | ⇒ | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL124 | 基本便 | 15:30 | ⇒ | 16:40 | JAL125 | 基本便 | 15:30 | ⇒ | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL126 | 基本便 | 16:30 | ⇒ | 17:40 | JAL127 | 基本便 | 16:30 | ⇒ | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL128 | 基本便 | 17:20 | ⇒ | 18:30 | JAL131 | 基本便 | 17:30 | ⇒ | 18:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL130 | 基本便 | 18:30 | ⇒ | 19:40 | JAL133 | 基本便 | 18:30 | ⇒ | 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL134 | 基本便 | 19:30 | ⇒ | 20:40 | JAL137 | 割増便 | 19:00 | ⇒ | 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL138 | 基本便 | 20:20 | ⇒ | 21:30 | JAL139 | 割増便 | 19:20 | ⇒ | 20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
往路(伊丹空港⇒関西空港) | 復路(羽田空港⇒関西空港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL172 | 基本便 | 07:50 | ⇒ | 08:55 | JAL177 | 基本便 | 10:15 | ⇒ | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAL186 | 基本便 | 18:05 | ⇒ | 19:10 | JAL189 | 基本便 | 19:55 | ⇒ | 21:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 当日やむを得ない理由(天候など不可抗力、その他)によりご予約いただいた便名及び出発時刻が変更になった場合でもフライト差額の払戻はございませんので、あらかじめご了承ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 伊丹/関西空港はご希望の空港がお選びいただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 上記運航スケジュールは2013年4月現在の5月運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運休になる場合があります。最新のJALグループ国内線時刻表にてご確認のうえ、お申込み下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■割増便利用 フライト差額(お一人様/大人・小人同額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復路搭乗日 | 全日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日〜木・土 | 金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割増便 | 差額なし | +5,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マジカルファンタジー号 運航スケジュール | 出発前予約制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路(降車場所) | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | |||||||||||||||||||||||
羽田空港(乗車) | 発 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:20 | 11:45 | 12:25 | 12:55 | 13:35 | 14:30 | ||||||||||||||||||||||
東京ディズニーランド | 着 | 09:20 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:25 | 13:05 | 13:35 | 14:15 | 15:10 | ||||||||||||||||||||||
東京ディズニーシー | 着 | 09:26 | 09:51 | 10:06 | 10:51 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:51 | 12:06 | 12:31 | 13:11 | 13:41 | 14:21 | 15:16 | ||||||||||||||||||||||
ディズニーアンバサダーホテル | 着 | - | - | - | - | - | - | 11:27 | 11:57 | 12:12 | 12:37 | 13:17 | 13:47 | 14:27 | 15:22 | ||||||||||||||||||||||
東京ディズニーランドホテル | 着 | - | - | - | - | - | - | 11:38 | 12:08 | 12:23 | 12:48 | 13:28 | 13:58 | 14:38 | 15:33 | ||||||||||||||||||||||
サンルートプラザ東京 | 着 | - | - | - | - | - | - | 11:41 | 12:11 | 12:26 | 12:51 | 13:31 | 14:01 | 14:41 | 15:36 | ||||||||||||||||||||||
東京ベイ舞浜ホテル | 着 | - | - | - | - | - | - | 11:43 | 12:13 | 12:28 | 12:53 | 13:33 | 14:03 | 14:43 | 15:38 | ||||||||||||||||||||||
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 着 | - | - | - | - | - | - | 11:50 | 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:40 | 14:10 | 14:50 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||
復路(乗車場所) | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | ||||||||||||||||||||||||||
サンルートプラザ東京 | 発 | 11:35 | 13:05 | 13:55 | 14:25 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
東京ベイ舞浜ホテル | 発 | 11:37 | 13:07 | 13:57 | 14:27 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 発 | 11:44 | 13:14 | 14:04 | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
ディズニーアンバサダーホテル | 発 | 11:57 | 13:27 | 14:17 | 14:47 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
東京ディズニーランドホテル | 発 | 12:08 | 13:38 | 14:28 | 14:58 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
東京ディズニーランド | 発 | 12:15 | 13:45 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | 18:55 | |||||||||||||||||||||||||
東京ディズニーシー | 発 | 12:25 | 13:55 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:35 | 19:05 | |||||||||||||||||||||||||
羽田空港 | 着 | 13:10 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:20 | 19:50 | |||||||||||||||||||||||||
● | 全席予約定員制のため、「こども添い寝」も含めご予約が必要です。また、満席の場合、予約をお受けできませんのでご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 航空機とバスの接続時間は往復路ともに40分以上必要となります。とうろ事情により遅延する場合がありますので、余裕をもった時間帯をご予約下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | バスの座席は自由席ですが、予約状況により係員が指示させていただく場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 復路の乗車場所を東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーでご予約の場合は、ご予約した同一バスに限り、当日ご希望のパークよりご乗車いただけます。その際、ご予約の変更は必要ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | マジカルファンタジー号乗降車場所に出発時刻の5分前までにお集まり下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 運行スケジュールは変更になり場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 表記以外のホテルに停車することがございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | お客様のご都合や航空機の遅延などでバス出発時刻に間に合わない場合及び交通渋滞などによりバスガ通常運行出来ない場合は、目的地までの交通の手配及び交通費はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 予約状況により増車をする場合があります。この場合、特別塗装車ではありません。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 整備などの事情により「マジカルファンタジー号」は特別塗装車でない場合または運休する場合があります。あらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | バスをご利用いただくお客様はシートベルトの着用にご協力をお願い致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | パートナーホテル、グッドネイバーホテルにお泊りのお客様も羽田空港⇔東京ディズニーランド・東京ディズニーシー間をご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港リムジンバス(路線バス)もご利用できます! | 往路のみ(羽田空港⇒東京ディズニーリゾート)全便無料でご利用いただけます! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全席予約定員制の為、ツアーお申込時にご予約が必要です。また、満席の場合、予約をお受けできませんのであらかじめご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 航空機とバスの接続時間は50分以上必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 第一ターミナルを出発するバスをご予約いただけます(10〜20分間隔で運行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | バス乗車券への引き換えが必要となりますので、羽田空港1階到着ロビー内バス案内所3〜5番窓口にお立ち寄り下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | マジカルファンタジー号とは異なり、ツアー参加の方以外のお客様もご乗車になり、他のお客様と相席となる場合や、補助席をご利用いただく場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 空港リムジンバス(路線バス)は、第2ターミナル始発、第1ターミナル(JAL便)経由となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 降車場所は、バス乗車時に係員にお知らせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 東京空港交通、京浜急行バス、東京ペイシティ交通バス、京成バスの4社共同運行となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ディズニーリゾート(R)・パークチケット料金 | 必ずご購入下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※パークチケットのご利用開始日とどちらのパークをご利用になるかお申出ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | 料金 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大人 | 中人 | 小人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18歳以上 | 12〜17歳 | 4〜11歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中高生) | (幼児・小学生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1デーパスポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1デーパスポート | 6,200円 | 5,300円 | 4,100円 | ・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1日に両方のパークをご利用することはできません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シニアパスポート | 5,500円 | ― | ― | ・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(60歳以上) | (1日に両方のパークをご利用することはできません。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・60才以上の方がご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アスター6 | 3,300円 | ・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
パスポート | (1日に両方のパークをご利用することはできません。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(設定日のみ) | ・平日(アフター6パスポート設定日)の午後6時からご利用できるチケットです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチデーパスポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2デーパスポート | 10,700円 | 9,400円 | 7,400円 | ・東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを2日間たっぷり楽しめるお得なチケットです。・1日1パークのご利用となります。(1日で両方のパークをご利用することはできません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3デーマッジク | 13,800円 | 12,300円 | 9,500円 | ・東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを3日間たっぷり楽しめるお得なチケットです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パスポート | ・2日までは1日1パークのご利用となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・3日目は両方のパークをご自由にご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4デーマッジク | 16,000円 | 14,400円 | 11,200円 | ・東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを4日間たっぷり楽しめるお得なチケットです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パスポート | ・2日までは1日1パークのご利用となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・3日目以降は両方のパークをご自由にご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンパスデーパスポート[期間限定] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンパスデー | 4,900円 | 4,300円 | ― | ・東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーを1日楽しめるチケットです。(1日に両方のパークをご利用することはできません。)。・大学(大学院)、短大、各種専門学校、高等学校、中学校の生徒の方がご利用頂けます。・ご利用は2013年1月04日〜3月15日までとなります。※ご購入及びご来園時には「入園されるご本人の学生証」をご提示いただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パスポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(設定日のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンパスデー | 9,800円 | ― | ― | ・期間中、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを連続して2日間ご利用いただけるチケットです。・初日から2つのパークを自由に行き来することが出来ます。・大学(大学院)、短大、各種専門学校の生徒の方がご利用頂けます。・ご利用は2013年1月04日〜3月15日まで(入園初日が2013年1月04日〜3月14日)となります。※ご購入及びご来園時には「入園されるご本人の学生証」をご提示いただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パスポート<2デー> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(設定日のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入場券(パークチケット) | ご購入いただきました券は入場予約券です。この券を「東京ディズニーランド、東京ディズニーシー双方のパーク窓口(チケットブース)」にて入場券(パークチケット)とお引き換えのうえ、ご入園下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
への交換方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルにご宿泊のお客様はJR舞浜駅前の「東京ディズニーリゾート・ウェルカムセンター」にても引き換え可能です。 ■ディズニーホテル、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル、東京ディズニーリゾート・パートナーホテルにご宿泊のお客様は「ホテル内」でも引き換え可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添い寝プラン適用旅行代金(お一人様) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「こども添い寝旅行代金」はベッド、お食事を必要としない3歳以上6歳以下の未就学のお子さまにご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆こども添い寝適用区分表 | ◆こども添い寝旅行代金(1名様) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象年齢 | 0歳〜2歳 | 3歳〜6歳以下のお子様 | 1/15〜3/01 | 3/02〜3/14 | 3/15〜3/31 | 4/01〜4/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(未就学児童) | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
航空座席 | 使わない | 使う | 使う | 20,800円 | 23,800円 | 27,800円 | 21,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バス座席 | 使わない | 使う | 使う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食事・ベッド | 使わない | 使わない | 使う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホテルおもてなし | 付かない | 付かない | 付く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメニティーグッズ類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金 | 無料 | 添い寝プラン | 小人代金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ツアーお申し込みの際に添い寝プランにて参加する旨、必ずお申し出ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※大人適用代金にて参加される人数以内にてお申し込みください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※添い寝プランは航空座席及びリムジンバス(片道)、ANAバスの提供となり、宿泊・食事・寝具・ホテルでのアメニティーグッズ等は提供されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※同伴の方に添い寝となりますので、ベッドが手狭となりますが、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※4歳以上の方は、添い寝プラン適用代金にご希望される東京ディズニーリゾート®パークチケット料金を追加してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
券種 | 料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小人(4〜6歳未就学児童) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1デーパスポート | 3,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2デーパスポート | 6,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3デーマジックパスポート | 8,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4デーマジックパスポート | 10,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3歳以下のお子様は入園無料の為パークチケットは不要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||