フライトインフォメーション[熊本⇔羽田] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路(関西・神戸・伊丹空港⇒羽田空港) | 復路(羽田空港⇒関西・神戸・伊丹空港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発空港 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 到着空港 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | |||||||||||||||||||||||||
熊本 | SNA | 012 | 基本便 | 07:35 | ⇒ | 09:15 | 熊本 | SNA | 011 | Aフライト | 07:10 | ⇒ | 09:00 | |||||||||||||||||||||||
ANA | 642 | 基本便 | 08:30 | ⇒ | 10:05 | ANA | 641 | Aフライト | 08:20 | ⇒ | 10:05 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 014 | 基本便 | 09:40 | ⇒ | 11:20 | ANA | 643 | Aフライト | 10:00 | ⇒ | 11:45 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 644 | 基本便 | 10:55 | ⇒ | 12:35 | SNA | 013 | Aフライト | 12:15 | ⇒ | 14:05 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 646 | 基本便 | 12:30 | ⇒ | 14:10 | SNA | 015 | 基本便 | 14:05 | ⇒ | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 016 | Aフライト | 14:40 | ⇒ | 16:20 | ANA | 645 | 基本便 | 14:45 | ⇒ | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 018 | Aフライト | 16:25 | ⇒ | 18:05 | SNA | 017 | 基本便 | 16:25 | ⇒ | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 648 | Aフライト | 17:20 | ⇒ | 19:00 | ANA | 647 | 基本便 | 17:50 | ⇒ | 19:40 | |||||||||||||||||||||||||
SNA | 022 | Aフライト | 18:45 | ⇒ | 20:25 | ANA | 649 | 基本便 | 18:55 | ⇒ | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 650 | Aフライト | 20:30 | ⇒ | 22:20 | SNA | 021 | 基本便 | 19:05 | ⇒ | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
※ | 復路便は、ご出発日より起算して最大5日間まで延長可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 記載の発着時刻は2018年3月現在の予定時刻表となります。航空ダイヤは予定の為、発着時刻・運航会社が変更になる場合がございます。またそれに伴い割増対象便が変更になる場合がございますのでご了承下さい。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | SNA(ソラシドエア)便ご利用の場合、SNAの記載及び乗務員にて運航し、機内のサービスはSNAの基準によります。また、悪天候など不可抗力が理由のご利用便の振り替えは同一航空会社に限ります。ソラシドエア便からANA便(またはその逆)への振り替えは出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | SNA(ソラシドエア)便ご利用の場合、フライトマイル・プレミアムポイントは貯まりません。AMCダイヤモンド・プラチナ・SFCの各会員の方も空港ラウンジをご利用頂くことができません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■割増便利用 追加代金(お一人様/大人・小人同額) | 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご搭乗日に応じて片道ごとに書き追加代金が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
右記以外 | 4/27 10/05、10/08 |
4/28 4/30 |
5/02 | 7/13、7/16 | 9/14、9/17 9/24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | 追加なし | 15,500 | 1,500 | 8,000 | 9,500 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
復路 搭乗日 |
右記以外 | 4/28、5/04 7/14、10/06 |
4/30、5/03 9/15、9/22 |
7/16、9/17 9/24、10/08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | 追加なし | 7,500 | 10,000 | -9,500 |