フライトインフォメーション[大分空港発着] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路(大分空港⇒伊丹空港) | 復路(伊丹空港⇒大分空港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出発空港 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | 到着空港 | 便名 | カテゴリー | 出発時間 | ⇒ | 到着時間 | |||||||||||||||||||||||||
大分 | ANA | 3142 | Bフライト | 09:55 | ⇒ | 10:50 | 大分 | ANA | 3141 | 基本便 | 08:25 | ⇒ | 09:25 | |||||||||||||||||||||||
ANA | 1688 | Aフライト | 11:55 | ⇒ | 12:55 | ANA | 1687 | 基本便 | 10:25 | ⇒ | 11:25 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 1690 | 基本便 | 15:55 | ⇒ | 16:55 | ANA | 1689 | Aフライト | 14:25 | ⇒ | 15:25 | |||||||||||||||||||||||||
ANA | 1692 | 基本便 | 18:55 | ⇒ | 19:55 | ANA | 1691 | Bフライト | 17:25 | ⇒ | 18:25 | |||||||||||||||||||||||||
※ | ANA3142便・ANA3141便はIBEX(アイベックス)エアラインズ/ANAコードシェア(共同運航)便となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBEX(アイベックス)エアラインズの機材及び乗務員で運航し、機内サービスはIBEX(アイベックス)エアラインズの基準により行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 復路便は、ご出発日より起算して最大8日間まで延長可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 記載の発着時刻は2017年4月現在の2017年5月予定時刻表となります。航空ダイヤは予定の為、発着時刻・運航会社が変更になる場合がございます。またそれに伴い割増対象便が変更になる場合がございますのでご了承下さい。増便の取り扱いなど予約時に再度ご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■A・Bフライト利用 追加代金(お一人様/大人・小人同額) | 単位:円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご搭乗日に応じて下記追加代金が必要となります(一部日程は割引)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
5/18〜7/13 7/18〜8/09、8/21〜9/14 9/19〜9/30 |
7/14〜7/17 8/10〜8/13 8/17〜8/19 9/15〜18 10/06〜10/09 11/04・11/05 |
8/14〜8/16 | 8/20 | 10/01〜10/05 10/10〜11/03 11/06〜11/23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
日〜金 | 土 | 日〜金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 7,500 | 3,000 | 追加なし | 追加なし | |||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | 追加なし | 3,000 | 追加なし | 7,500 | 3,000 | 追加なし | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
復路 搭乗日 |
5/19〜7/15 7/18〜8/09 8/21〜9/17 9/19〜10/08 |
7/16 8/10・8/11 8/15〜17・8/19 9/18 10/09 11/05 |
7/17 | 8/12〜8/14 | 8/18 8/20 |
10/10〜11/04 11/06〜11/30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
月〜木・土 | 金・日 | 月〜木・土 | 金・日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aフライト | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 15,000 | 8,500 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ||||||||||||||||||||||||||||
Bフライト | 追加なし | 3,000 | 追加なし | 15,000 | 8,500 | 3,500 | 追加なし | 3,500 |