ANA利用 九州 シティプラン 設定フライト一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パターン | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | |||||||||||||||||||||||||||
伊丹空港⇒宮崎空港(往路) | 宮崎空港⇒伊丹空港(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
割増便 | ANA | 501 | 伊丹 | 07:10 | 08:10 | 基本便 | ANA | 502 | 伊丹 | 07:55 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||
割増便 | ANA | 503 | 伊丹 | 10:05 | 11:10 | 基本便 | ANA | 504 | 伊丹 | 10:05 | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||
割増便 | ★ANA | 3141 *3 | 伊丹 | 11:55 | 13:00 | 基本便 | ★ANA | 3142 *3 | 伊丹 | 13:30 | 14:35 | |||||||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 971 *1 | 伊丹 | 12:55 | 14:00 | 基本便 | ANA | 972 *1 | 伊丹 | 14:35 | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 973 *2 | 伊丹 | 14:45 | 15:50 | 割増便 | ANA | 508 | 伊丹 | 15:30 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 505 | 伊丹 | 17:10 | 18:15 | 割増便 | ANA | 974 *2 | 伊丹 | 16:25 | 17:30 | |||||||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 509 | 伊丹 | 19:40 | 20:45 | 割増便 | ANA | 510 | 伊丹 | 18:50 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||
伊丹空港⇒鹿児島空港(往路) | 鹿児島空港⇒伊丹空港(復路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
割増便 | ANA | 541 | 伊丹 | 08:05 | 09:15 | 基本便 | ANA | 542 | 伊丹 | 08:00 | 09:10 | |||||||||||||||||||||||||
割増便 | ANA | 543 | 伊丹 | 09:40 | 10:50 | 基本便 | ANA | 544 | 伊丹 | 09:10 | 10:20 | |||||||||||||||||||||||||
割増便 | ANA | 545 *2 | 伊丹 | 11:20 | 12:30 | 基本便 | ANA | 546 | 伊丹 | 12:45 | 13:55 | |||||||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 547 | 伊丹 | 15:40 | 16:50 | 基本便 | ANA | 548 *2 | 伊丹 | 13:05 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 549 | 伊丹 | 16:55 | 18:05 | 割増便 | ANA | 550 | 伊丹 | 17:05 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 551 | 伊丹 | 19:30 | 20:40 | 割増便 | ANA | 552 | 伊丹 | 18:45 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||
※1 | 7/26〜8/26の運航予定となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | 8/3〜8/20の運航予定となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 | 7/1〜9/14の運航予定となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 上記の運航スケジュールは2012年2月01日現在のもので、2012年4月以降の予定スケジュールとなります。航空ダイヤは予定のため発着時間、航空会社が変更となる場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更などがあった場合でも差額の払戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | ★印便(左記一覧参照)はIBEX(アイベックス)エアラインズの機材および乗務員にて運航し、機内サービスはIBEX(アイベックス)エアラインズの基準により行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■フライト追加代金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割増便をご利用の場合は往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに追加代金が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
4/16〜4/27、5/7〜7/13 7/16〜7/31、8/20〜9/14 9/16〜10/5、10/7〜10/31 | 4/28〜4/29 5/3〜5/5 7/14 | 4/30〜5/2 5/6 |
8/1〜8/10 8/14〜8/19 |
8/11〜8/13 | 7/15 9/15 10/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
日〜金 | 土、9/16・10/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
割増便 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
往路 搭乗日 |
4/17〜4/27、5/7〜7/15 7/17〜7/31、8/20〜9/16 9/18〜10/7、10/9〜11/3 | 4/28 5/1〜5/3 |
4/29〜4/30 5/4〜5/6 7/16 |
8/1〜8/13 8/18〜8/19 |
8/14〜8/17 | 9/17 | 10/8 | |||||||||||||||||||||||||||||
月〜土 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
割増便 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||