ANA利用 仙台・秋田・新潟 マルチプラン 設定フライト一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パターン | 便名 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | パターン | 便名 | 到着空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | ||||||||||||||||||||||
伊丹空港⇒仙台(往路) | 仙台⇒伊丹空港(復路) | ||||||||||||||||||||||||||||||
割増B便 | ANA | 731 | 伊丹 | 07:55 | 09:10 | 基本便 | ANA | 732 | 伊丹 | 07:50 | 09:15 | ||||||||||||||||||||
割増B便 | ANA | 733 | 伊丹 | 09:45 | 11:00 | 基本便 | ★ ANA | 3150 | 伊丹 | 08:35 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
基本便 | ★ ANA | 3151 | 伊丹 | 10:25 | 11:40 | 基本便 | ANA | 734 | 伊丹 | 09:55 | 11:20 | ||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 735 | 伊丹 | 11:55 | 13:10 | 基本便 | ANA | 736 | 伊丹 | 14:30 | 15:55 | ||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 1667 | 伊丹 | 13:30 | 14:55 | 基本便 | ANA | 1668 | 伊丹 | 16:55 | 18:30 | ||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 737 | 伊丹 | 17:15 | 18:30 | 割増B便 | ANA | 738 | 伊丹 | 17:25 | 18:50 | ||||||||||||||||||||
基本便 | ANA | 739 | 伊丹 | 19:35 | 20:50 | 割増B便 | ANA | 740 | 伊丹 | 19:05 | 20:30 | ||||||||||||||||||||
伊丹空港⇒新潟(往路) | 新潟⇒伊丹空港(復路) | ||||||||||||||||||||||||||||||
割増C便 | ANA | 1657 | 伊丹 | 07:35 | 08:40 | 割増C便 | ANA | 516 | 伊丹 | 08:00 | 09:10 | ||||||||||||||||||||
割増C便 | ANA | 513 | 伊丹 | 09:40 | 10:40 | 割増C便 | ANA | 1658 | 伊丹 | 09:45 | 11:00 | ||||||||||||||||||||
割増C便 | ANA | 1659 | 伊丹 | 12:35 | 13:40 | 割増C便 | ANA | 1660 | 伊丹 | 14:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||
割増C便 | ANA | 1661 | 伊丹 | 16:10 | 17:15 | 割増C便 | *1 ANA | 520 | 伊丹 | 17:00 | 18:10 | ||||||||||||||||||||
割増C便 | ANA | 519 | 伊丹 | 19:00 | 20:00 | 割増C便 | ANA | 1662 | 伊丹 | 18:35 | 19:55 | ||||||||||||||||||||
伊丹空港⇒秋田(往路) | 秋田⇒伊丹空港(復路) | ||||||||||||||||||||||||||||||
割増A便 | ANA | 1651 | 伊丹 | 09:10 | 10:45 | 割増A便 | ANA | 1654 | 伊丹 | 11:15 | 13:05 | ||||||||||||||||||||
割増A便 | ANA | 1653 | 伊丹 | 14:15 | 15:50 | 割増A便 | ANA | 1656 | 伊丹 | 16:55 | 18:45 | ||||||||||||||||||||
*1 | 12/24〜1/04の期間中は16:45発⇒17:55着となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
★ANA3151、3150便はIBEX/ANAコードシェア(共同運航)便となり、IBEXエアラインズの機材・乗務員での運行となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 上記の運航スケジュールは2011年9月1日現在のもので、2011年11月以降の予定スケジュールとなります。航空ダイヤは予定のため発着時間、航空会社が変更となる場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 当日やむを得ない理由(天候・その他)でご予約いただいた便の便名および時刻の変更などがあった場合でも差額の払戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 乗り遅れによる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻しはできませんのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
また、代替交通手段についてもお客様ご自身での手配となりますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■フライト追加代金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大阪発 往路 搭乗日 |
12/16〜22、12/25〜28 1/01〜06、1/09〜3/16 3/18〜4/27、5/05〜06 |
12/23 | 12/24 1/08 3/17 |
12/29〜12/31 1/07 |
4/28〜5/04 | ||||||||||||||||||||||||||
割増A便 | 4,500 | 7,500 | 4,000 | 8,500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||
割増B便 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
割増C便 | 3,500 | 追加代金なし | 追加代金なし | 3,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
大阪着 復路 搭乗日 |
12/16〜23、12/26〜1/01 1/04〜07、1/10〜3/19 3/21〜4/29、5/07〜5/12 |
12/24 1/08 3/20 |
12/25 | 1/02〜03 1/09 |
4/30〜5/06 | ||||||||||||||||||||||||||
割増A便 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 8,500 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||
割増B便 | 3,500 | 追加代金なし | 追加代金なし | 3,500 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||
割増C便 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||